Cadastro de escolas da cidade de São Paulo 2018
Sistema EOL - Extração em 12/2018
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
dre | text | ||
codesc | numeric | ||
tipoesc | text | ||
nomesc | text | ||
ceu | text | ||
diretoria | text | ||
subpref | text | ||
endereco | text | ||
numero | text | ||
bairro | text | ||
cep | numeric | ||
tel1 | numeric | ||
tel2 | numeric | ||
fax | numeric | ||
situacao | text | ||
coddist | numeric | ||
distrito | text | ||
setor | numeric | ||
codinep | numeric | ||
cd_cie | numeric | ||
eh | numeric | ||
fx_etaria | text | ||
dt_criacao | timestamp | ||
ato_criacao | text | ||
doc_criacao | timestamp | ||
dt_ini_conv | timestamp | ||
dt_ini_func | timestamp | ||
dt_autoriza | timestamp | ||
dt_extintao | timestamp | ||
nome_ant | text | ||
rede | text | ||
latitude | text | ||
longitude | text | ||
database | timestamp |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 5 Maig 2019 |
Última actualització de les metadades | 13 Desembre 2018 |
Creat | 13 Desembre 2018 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons CCZero |
created | fa uns 6 anys |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e0f7d848-1d35-4ce8-b2b3-20e1196c2076 |
last modified | fa uns 5 anys |
on same domain | True |
package id | 8da55b0e-b385-4b54-9296-d0000014ddd5 |
position | 7 |
revision id | 125ab501-e259-4e72-8188-ca4b868417a8 |
state | active |
url type | upload |