Relação de Pagamentos de Adiantamentos ...
Mês de referência: maio de 2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
DT_PGTO | timestamp | ||
COD_CTA_DESP | numeric | ||
COD_SUB_ELEM_DESP | numeric | ||
COD_ITEM_DESP_SOF | numeric | ||
COD_CPF_CNPJ_SOF | text | ||
NOM_RZAO_SOCI_SOF | text | ||
COD_EPH | numeric | ||
DT_EPH | timestamp | ||
COD_NLP | numeric | ||
DT_MVTO_EPH | timestamp | ||
COD_NRO_PCSS_SOF | text | ||
COD_ORG_EMP | numeric | ||
COD_UNID_ORCM_SOF | numeric | ||
TO_CHAR(TMP.COD_EPH_AJ) | text | ||
TO_CHAR(TMP.ANO_EPH_AJ) | text | ||
TO_CHAR(TMP.COD_NLP_AJ) | text | ||
TO_CHAR(TMP.ANO_NLP_AJ) | text | ||
VAL_LIQ_PAGO | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 7/Junho/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 7/Junho/2023 |
Criado | 7/Junho/2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há mais de 1 ano |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5fcd0291-c821-4e59-89d8-c4a79cc0b8f9 |
last modified | há mais de 1 ano |
on same domain | True |
package id | bd6b595b-b1ab-465b-821f-6bbdb099991b |
position | 45 |
revision id | f3629520-3335-423a-bd3c-34b8368a364d |
state | active |
url type | upload |