Quadro Detalhado da Receita - 2025
Detalhamento da PLOA para regionalização do orçamento.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
RECEITA | text | ||
CODIGO_REDUZIDO | numeric | ||
EXERCICIO | numeric | ||
COD_EMPRESA | numeric | ||
EMPRESA | text | ||
TIPO_ECONOMIA | text | ||
CODIGO_ORGAO_VINCULADO | numeric | ||
DESCRICAO_ORGAO_VINCULADO | text | ||
SIGLA_ORGAO_VINCULADO | text | ||
CODIGO_UNIDADE_VINCULADA | numeric | ||
DESCRICAO_UNIDADE_VINCULADA | text | ||
SIGLA_UNIDADE_VINCULADA | text | ||
LEGISLACAO_RECEITA | text | ||
APLICACAO_RECEITA | text | ||
DESCRICAO_RECEITA | text | ||
DESCRICAO_RESUMIDA | text | ||
CATEGORIA | numeric | ||
FONTE | numeric | ||
ESPECIFICACAO | numeric | ||
RUBRICA | numeric | ||
ALINEA | numeric | ||
SUB_ALINEA | numeric | ||
DETALHAMENTO | numeric | ||
DESDOBRAMENTO | numeric | ||
TIPO_CONTA | text | ||
RECEITA_ORCAMENTARIA | text | ||
RECEITA_EDUCACAO | text | ||
RECEITA_SAUDE | text | ||
UTILIZA_DRD | text | ||
FONTE_RECURSO | text | ||
DESCRICAO_FONTE_RECURSO | text | ||
DEDUTORA | text | ||
RECEITA_PREVISTA | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 26/Dezembro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 26/Dezembro/2024 |
Criado | 26/Dezembro/2024 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há 3 meses |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 4430c0f2-dca8-4b81-a652-49a29f4f7c30 |
last modified | há 3 meses |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | cf9fce1c-efad-488c-86a2-71c47b8fdb4f |
position | 65 |
revision id | 1b2415d8-08e4-4409-aa9a-385dcb17448a |
size | 247,5 KiB |
state | active |
url type | upload |