Quadro Detalhado da Receita - 2023
Detalhamento da PLOA para regionalização do orçamento.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
RECEITA | text | ||
CODIGO_REDUZIDO | numeric | ||
EXERCICIO | numeric | ||
COD_EMPRESA | numeric | ||
EMPRESA | text | ||
TIPO_ECONOMIA | text | ||
CODIGO_ORGAO_VINCULADO | numeric | ||
DESCRICAO_ORGAO_VINCULADO | text | ||
SIGLA_ORGAO_VINCULADO | text | ||
LEGISLACAO_RECEITA | text | ||
APLICACAO_RECEITA | text | ||
DESCRICAO_RECEITA | text | ||
DESCRICAO_RESUMIDA | text | ||
CATEGORIA | numeric | ||
FONTE | numeric | ||
ESPECIFICACAO | numeric | ||
RUBRICA | numeric | ||
ALINEA | numeric | ||
SUB_ALINEA | numeric | ||
DETALHAMENTO | numeric | ||
DESDOBRAMENTO | numeric | ||
TIPO_CONTA | text | ||
RECEITA_ORCAMENTARIA | text | ||
RECEITA_EDUCACAO | text | ||
RECEITA_SAUDE | text | ||
UTILIZA_DRD | text | ||
FONTE_RECURSO | text | ||
DESCRICAO_FONTE_RECURSO | text | ||
DEDUTORA | text | ||
RECEITA_PREVISTA | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 16/Novembro/2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 16/Novembro/2022 |
Criado | 16/Novembro/2022 |
Formato | XLSX |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há mais de 2 anos |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 91a13278-dfdf-4d05-bb42-e5a186164833 |
last modified | há mais de 2 anos |
on same domain | True |
package id | cf9fce1c-efad-488c-86a2-71c47b8fdb4f |
position | 50 |
revision id | 3e543c58-69bf-484b-9e43-9b1acba619f5 |
state | active |
url type | upload |