Base de dados da Execução Orçamentária - 2022
Execução orçamentária detalhada do orçamento da cidade de São Paulo.
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
DataInicial | timestamp | ||
DataFinal | timestamp | ||
Cd_AnoExecucao | numeric | ||
Cd_Exercicio | numeric | ||
Administracao | text | ||
Cd_Orgao | numeric | ||
Sigla_Orgao | text | ||
Ds_Orgao | text | ||
Cd_Unidade | numeric | ||
Ds_Unidade | text | ||
Cd_Funcao | numeric | ||
Ds_Funcao | text | ||
Cd_SubFuncao | numeric | ||
Ds_SubFuncao | text | ||
Cd_Programa | numeric | ||
Ds_Programa | text | ||
PA | text | ||
PAPA | text | ||
ProjetoAtividade | numeric | ||
Ds_Projeto_Atividade | text | ||
Cd_Despesa | numeric | ||
Ds_Despesa | text | ||
Categoria_Despesa | numeric | ||
Ds_Categoria | text | ||
Grupo_Despesa | numeric | ||
Ds_Grupo | text | ||
Cd_Modalidade | numeric | ||
Ds_Modalidade | text | ||
Cd_Elemento | numeric | ||
Cd_Fonte | numeric | ||
Ds_Fonte | text | ||
Cd_Nro_Emenda_Dotacao | numeric | ||
Vl_Orcado_Ano | numeric | ||
Vl_Suplementado | numeric | ||
Vl_Reduzido | numeric | ||
Vl_SuplementadoLiquido | numeric | ||
Vl_SuplementadoEmTramitacao | numeric | ||
Vl_ReduzidoEmTramitacao | numeric | ||
Vl_Orcado_Atualizado | numeric | ||
Vl_Congelado | numeric | ||
Vl_Descongelado | numeric | ||
Vl_CongeladoLiquido | numeric | ||
Disponivel | numeric | ||
Vl_ReservadoLiquido | numeric | ||
Vl_EmpenhadoLiquido | numeric | ||
Vl_Liquidado | numeric | ||
Vl_Pago | numeric | ||
DataExtracao | timestamp |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 24 Gener 2023 |
Última actualització de les metadades | 22 Febrer 2022 |
Creat | 22 Febrer 2022 |
Format | XLSX |
Llicència | Creative Commons CCZero |
created | fa uns 3 anys |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 86b6276e-2841-45f9-ba59-3616be207917 |
last modified | fa uns 2 anys |
on same domain | True |
package id | 7c34e3cc-e978-4810-a834-f8172c6ef81d |
position | 8 |
revision id | 40dca1df-cc0e-4c9e-880c-dba7a530edc6 |
state | active |
url type | upload |