Base de dados da Execução Orçamentária - 2014
Execução orçamentária detalhada do orçamento da cidade de São Paulo.
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
DATAINICIAL | timestamp | ||
DATAFINAL | timestamp | ||
CD_ANOEXECUCAO | numeric | ||
CD_EXERCICIO | numeric | ||
ADMINISTRACAO | text | ||
CD_ORGAO | numeric | ||
SIGLA_ORGAO | text | ||
DS_ORGAO | text | ||
CD_UNIDADE | numeric | ||
DS_UNIDADE | text | ||
CD_FUNCAO | numeric | ||
DS_FUNCAO | text | ||
CD_SUBFUNCAO | numeric | ||
DS_SUBFUNCAO | text | ||
CD_PROGRAMA | numeric | ||
DS_PROGRAMA | text | ||
PA | text | ||
PAPA | text | ||
PROJETOATIVIDADE | numeric | ||
DS_PROJETO_ATIVIDADE | text | ||
CD_DESPESA | numeric | ||
DS_DESPESA | text | ||
CATEGORIA_DESPESA | numeric | ||
DS_CATEGORIA | text | ||
GRUPO_DESPESA | numeric | ||
DS_GRUPO | text | ||
CD_MODALIDADE | numeric | ||
DS_MODALIDADE | text | ||
CD_ELEMENTO | numeric | ||
CD_FONTE | numeric | ||
DS_FONTE | text | ||
SLD_ORCADO_ANO | numeric | ||
VL_ATUALIZADO | numeric | ||
VL_CONGELADOLIQUIDO | numeric | ||
VL_RESERVADO | numeric | ||
VL_CANCELADO | numeric | ||
VL_RESERVADOLIQUIDO | numeric | ||
VL_EMPENHADO | numeric | ||
VL_ANULADO | numeric | ||
VL_EMPENHADOLIQUIDO | numeric | ||
VL_LIQUIDADO | numeric | ||
VL_PAGO | numeric | ||
DATAEXTRACAO | timestamp |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 29 Juny 2016 |
Última actualització de les metadades | 4 Desembre 2015 |
Creat | 4 Desembre 2015 |
Format | XLS |
Llicència | Creative Commons CCZero |
created | fa uns 9 anys |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | af37351a-155e-454f-81cf-329b545f5484 |
last modified | fa uns 8 anys |
on same domain | True |
package id | 7c34e3cc-e978-4810-a834-f8172c6ef81d |
position | 24 |
revision id | 40dca1df-cc0e-4c9e-880c-dba7a530edc6 |
state | active |
url type | upload |