Relação de Pagamentos de Adiantamentos ...
Mês de referência: maio de 2021
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
DT_PGTO | timestamp | ||
COD_CTA_DESP | numeric | ||
COD_SUB_ELEM_DESP | numeric | ||
COD_ITEM_DESP_SOF | numeric | ||
COD_CPF_CNPJ_SOF | text | ||
NOM_RZAO_SOCI_SOF | text | ||
COD_EPH | numeric | ||
DT_EPH | timestamp | ||
COD_NLP | numeric | ||
DT_MVTO_EPH | timestamp | ||
COD_NRO_PCSS_SOF | text | ||
COD_ORG_EMP | numeric | ||
COD_UNID_ORCM_SOF | numeric | ||
TO_CHAR(TMP.COD_EPH_AJ) | text | ||
TO_CHAR(TMP.ANO_EPH_AJ) | text | ||
TO_CHAR(TMP.COD_NLP_AJ) | text | ||
TO_CHAR(TMP.ANO_NLP_AJ) | text | ||
VAL_LIQ_PAGO | numeric |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 15 Juny 2021 |
Última actualització de les metadades | 15 Juny 2021 |
Creat | 15 Juny 2021 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons CCZero |
created | fa uns 3 anys |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f5741de9-8ecd-46dc-aa13-ec1b42311e37 |
last modified | fa uns 3 anys |
on same domain | True |
package id | bd6b595b-b1ab-465b-821f-6bbdb099991b |
position | 93 |
revision id | f3629520-3335-423a-bd3c-34b8368a364d |
state | active |
url type | upload |