Base de dados do PPA: 2022 - 2025
(PL n° 676/2021) Base de Dados Indicadores
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
codigo meta indicador | numeric | ||
descricao meta indicador | text | ||
descricao tipo referencia | text | ||
descricao referencia | numeric | ||
descricao tipo indicador | text | ||
descricao frequencia meta | text | ||
texto justificativa frequencia | text | ||
descricao nota tecnica | text | ||
descricao produto conceito | text | ||
descricao fonte informacao | text | ||
descricao produto | text | ||
descricao unidade medida | text | ||
descricao origem indicador | text | ||
tipo vinculo | text | ||
valor base | text | ||
descricao categoria meta | text | ||
descricao tendencia meta | text | ||
indicador valor cumulativo | text | ||
indicador valor percentual | text | ||
codigo orgao | numeric | ||
descricao orgao | text | ||
ind_2022 | text | ||
ind_2023 | text | ||
ind_2024 | text | ||
ind_2025 | text | ||
codigo programa | numeric | ||
descricao programa | text | ||
codigo acao | numeric | ||
descricao acao | text | ||
acao completa | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 16 Novembre 2021 |
Última actualització de les metadades | 15 Novembre 2021 |
Creat | 15 Novembre 2021 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons CCZero |
created | fa uns 3 anys |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2cf92e63-80bf-4c71-8952-426856be1218 |
last modified | fa uns 3 anys |
on same domain | True |
package id | 1a808fa9-4528-4453-8214-727b22529d43 |
position | 36 |
revision id | ca85c0ec-cdaf-4739-9cfd-0ad0539625a1 |
state | active |
url type | upload |