Quadro Detalhado da Despesa - 2025
Detalhamento da PLOA para regionalização do orçamento.
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
DOTAÇÃO | numeric | ||
EXERCICIO_EMPRESA | numeric | ||
EXERCICIO | numeric | ||
ADMINISTRACAO | text | ||
ORGAO | numeric | ||
DESC_ORGAO | text | ||
UNIDADE | numeric | ||
DESC_UNIDADE | text | ||
FUNCAO | numeric | ||
DESC_FUNCAO | text | ||
SUBFUNCAO | numeric | ||
DESC_SUBFUNCAO | text | ||
PROGRAMA | numeric | ||
DESC_PROGRAMA | text | ||
PAPA | text | ||
PROJ_ATIV | numeric | ||
DESC_PROJ_ATIV | text | ||
CTA_DESPESA | numeric | ||
DESC_CTA_DESPESA | text | ||
FONTE | numeric | ||
DESC_FONTE | text | ||
TIPO_CREDITO | text | ||
DESC_TIPO_CREDITO | text | ||
COD_EX_FONT_REC | numeric | ||
DESC_EX_FONT_REC | text | ||
COD_DSTN_REC | numeric | ||
TXT_DSTN_REC | text | ||
COD_VINC_REC_PMSP | numeric | ||
TXT_VINC_PMSP | text | ||
COD_FONT_RDZD_REC | numeric | ||
TXT_FONT_RDZD_REC | text | ||
COD_NRO_EMND_DOTA | text | ||
SALDO_ORÇ | numeric | ||
AGENDA | text | ||
DESC_AGENDA | text | ||
EIXO | text | ||
DESC_EIXO | text | ||
PPA | text | ||
IND_AGDA_ETGC | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 26 Desembre 2024 |
Última actualització de les metadades | 26 Desembre 2024 |
Creat | 26 Desembre 2024 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Llicència | Creative Commons CCZero |
created | Fa 4 mesos |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 3d19198c-b325-48bc-b3d9-be5bc68293e9 |
last modified | Fa 4 mesos |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | cf9fce1c-efad-488c-86a2-71c47b8fdb4f |
position | 63 |
revision id | 96881b87-bba4-4aec-8cfc-0fe99903ec68 |
size | 609,6 KiB |
state | active |
url type | upload |