Valores Pagos - Fevereiro/2022
Del resum del conjunt de dades
A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade, de forma simples e sintética, informações das transferências de...
Font: Transferência de recursos da União à cidade de São Paulo
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
Id Uf | text | ||
Id Funcao Pt | text | ||
Id Subfuncao Pt | text | ||
Id Programa Pt | text | ||
Co Uo | text | ||
Tipo da OB | text | ||
UG do Favorecido | text | ||
Número da OB | text | ||
Tex Id Funcao | text | ||
Tex Id Subfuncao | text | ||
Tex Id Programa | text | ||
Tex Id Acao | text | ||
Tex Id Localizador Gasto | text | ||
Id Orgao | text | ||
No Orgao | text | ||
Id Orgao Supe | text | ||
No Orgao Supe | text | ||
Id Orgao Maxi | text | ||
No Orgao Maxi | text | ||
Id Municipio | text | ||
Id Moap Nade | text | ||
Id Mes | text | ||
Id Ano | text | ||
Valor Pago | text | ||
Id Acao Pt | text | ||
Id Localizador Gasto Pt | text | ||
Co Localizador Gasto Comp Pt | text | ||
No Localizador Gasto Pt | text | ||
Ds Localizador Gasto Pt | text | ||
No Acao Pt | text | ||
Ds Acao Pt | text | ||
No Uf | text | ||
No Municipio | text | ||
Id Entidade | text | ||
No Entidade | text | ||
Id Uo | text | ||
No Uo | text | ||
Dat Movimento | text | ||
Tex Moap Nade | text | ||
Fav Cod Natureza Juridica | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 30 Març 2022 |
Última actualització de les metadades | 30 Març 2022 |
Creat | 30 Març 2022 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons CCZero |
created | fa uns 3 anys |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0a414f3f-a799-4dd6-9a56-87c5d73de64f |
last modified | fa uns 3 anys |
on same domain | True |
package id | 6b5ddd7a-5a0f-41dd-9c3b-b371aae3945c |
position | 70 |
revision id | 3a2b296b-86a2-4a26-9ef1-899d9b276edc |
state | active |
url type | upload |