Base de dados da Execução Orçamentária - 2025
Execução orçamentária detalhada do orçamento da cidade de São Paulo.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
DataInicial | timestamp | ||
DataFinal | timestamp | ||
Cd_AnoExecucao | numeric | ||
Cd_Exercicio | numeric | ||
Cd_Dotacao_Id | numeric | ||
Administracao | text | ||
Cd_Orgao | numeric | ||
Sigla_Orgao | text | ||
Ds_Orgao | text | ||
Cd_Unidade | numeric | ||
Ds_Unidade | text | ||
Cd_Funcao | numeric | ||
Ds_Funcao | text | ||
Cd_SubFuncao | numeric | ||
Ds_SubFuncao | text | ||
Cd_Programa | numeric | ||
Ds_Programa | text | ||
PA | text | ||
PAPA | text | ||
ProjetoAtividade | numeric | ||
Ds_Projeto_Atividade | text | ||
ProjAtiv_Descricao | text | ||
Cd_Despesa | numeric | ||
Ds_Despesa | text | ||
Categoria_Despesa | numeric | ||
Ds_Categoria | text | ||
Grupo_Despesa | numeric | ||
Ds_Grupo | text | ||
Cd_Modalidade | numeric | ||
Ds_Modalidade | text | ||
Cd_Elemento | numeric | ||
Cd_Fonte | numeric | ||
Ds_Fonte | text | ||
COD_EX_FONT_REC | numeric | ||
TXT_EX_FONT_REC | text | ||
COD_DSTN_REC | numeric | ||
TXT_DSTN_REC | text | ||
COD_VINC_REC_PMSP | numeric | ||
TXT_VINC_PMSP | text | ||
COD_TIP_CRED_ORCM | numeric | ||
TXT_TIP_CRED_ORCM | text | ||
COD_RDZD_FONT_REC | numeric | ||
TXT_FONT_REC_RDZD | text | ||
Cd_Nro_Emenda_Dotacao | numeric | ||
Vl_Orcado_Ano | numeric | ||
Vl_Suplementado | numeric | ||
Vl_Reduzido | numeric | ||
Vl_SuplementadoLiquido | numeric | ||
Vl_SuplementadoEmTramitacao | numeric | ||
Vl_ReduzidoEmTramitacao | numeric | ||
Vl_Orcado_Atualizado | numeric | ||
Vl_Congelado | numeric | ||
Vl_Descongelado | numeric | ||
Vl_CongeladoLiquido | numeric | ||
Disponivel | numeric | ||
Vl_ReservadoLiquido | numeric | ||
Vl_EmpenhadoLiquido | numeric | ||
Vl_Liquidado | numeric | ||
Vl_Pago | numeric | ||
Saldo_Dotacao | numeric | ||
DataExtracao | timestamp |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 25/Fevereiro/2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 25/Fevereiro/2025 |
Criado | 25/Fevereiro/2025 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há 1 mês |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 399a4bee-8610-4815-a875-1fdf271fe27c |
last modified | há 1 mês |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7c34e3cc-e978-4810-a834-f8172c6ef81d |
position | 3 |
revision id | d75d29f4-c79f-4ee7-ae40-dfbacfcca7f7 |
size | 3,1 MiB |
state | active |
url type | upload |