Base de dados da Execução Orçamentária - 2015
Execução orçamentária detalhada do orçamento da cidade de São Paulo.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Data Inicial | timestamp | ||
Data Final | timestamp | ||
Ano Execução | numeric | ||
Exercício | numeric | ||
Administração | text | ||
Código Órgão | numeric | ||
Sigla Órgão | text | ||
Orgão | text | ||
Código Unidade | numeric | ||
Unidade | text | ||
Código Função | numeric | ||
Função | text | ||
Código SubFunção | numeric | ||
SubFunção | text | ||
Código Programa | numeric | ||
Programa | text | ||
PA | text | ||
PAPA | text | ||
Código Projeto Atividade | numeric | ||
Projeto Atividade | text | ||
Código Despesa | numeric | ||
Despesa | text | ||
Código Categoria Despesa | numeric | ||
Categoria Despesa | text | ||
Código Grupo Despesa | numeric | ||
Grupo Despesa | text | ||
Código Modalidade | numeric | ||
Modalidade | text | ||
Código Elemento | numeric | ||
Código Fonte | numeric | ||
Fonte | text | ||
ORÇADO | numeric | ||
ATUALIZADO | numeric | ||
EMPENHADO | numeric | ||
LIQUIDADO | numeric | ||
JAN Suplementado | text | ||
JAN Empenhado | numeric | ||
JAN Liquidado | numeric | ||
FEV Suplementado | numeric | ||
FEV Empenhado | numeric | ||
FEV Liquidado | numeric | ||
MAR Suplementado | numeric | ||
MAR Empenhado | numeric | ||
MAR Liquidado | numeric | ||
ABR Suplementado | numeric | ||
ABR Empenhado | numeric | ||
ABR Liquidado | numeric | ||
MAI Suplementado | numeric | ||
MAI Empenhado | numeric | ||
MAI Liquidado | numeric | ||
JUN Suplementado | numeric | ||
JUN Empenhado | numeric | ||
JUN Liquidado | numeric | ||
JUL Suplementado | numeric | ||
JUL Empenhado | numeric | ||
JUL Liquidado | numeric | ||
AGO Suplementado | numeric | ||
AGO Empenhado | numeric | ||
AGO Liquidado | numeric | ||
SET Suplementado | numeric | ||
SET Empenhado | numeric | ||
SET Liquidado | numeric | ||
OUT Suplementado | numeric | ||
OUT Empenhado | numeric | ||
OUT Liquidado | numeric | ||
NOV Suplementado | numeric | ||
NOV Empenhado | numeric | ||
NOV Liquidado | numeric | ||
DEZ Suplementado | numeric | ||
DEZ Empenhado | numeric | ||
DEZ Liquidado | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 8/Julho/2016 |
Metadados atualizados pela última vez | 4/Dezembro/2015 |
Criado | 4/Dezembro/2015 |
Formato | XLS |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há mais de 9 anos |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | 3de75d3b-641c-4f00-adfb-e59a37ff525d |
last modified | há mais de 8 anos |
on same domain | True |
package id | 7c34e3cc-e978-4810-a834-f8172c6ef81d |
position | 22 |
revision id | 40dca1df-cc0e-4c9e-880c-dba7a530edc6 |
state | active |
url type | upload |