Perfil de turmas e turnos
Extraído do Sistema EOL em Jun/2020
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
DRE | text | ||
CODESC | numeric | ||
CODINEP | numeric | ||
TIPOESC | text | ||
NOMESC | text | ||
SUBPREF | text | ||
DISTRITO | text | ||
SETOR | numeric | ||
DTURNOS | text | ||
T2D3D | text | ||
NUMSALA | numeric | ||
CODAMB | numeric | ||
DESCAMB | text | ||
CAPREAL | numeric | ||
METRAGEM | numeric | ||
CODTURM | numeric | ||
ANO | numeric | ||
MODAL | text | ||
Semestre | numeric | ||
REDE | text | ||
CODSERIE | numeric | ||
DESCSERIE | text | ||
TURNO | numeric | ||
TURMA | text | ||
VAGOFER | numeric | ||
MATRIC | numeric | ||
ALU_TEG | numeric | ||
ALU_TEG_DEF | numeric | ||
Hora_Inicio | numeric | ||
Hora_Final | numeric | ||
Dt_Inclusao | timestamp | ||
LOCALIZACAO | text | ||
CLASSES | numeric | ||
x_SEMANA | numeric | ||
DURAC_DIA | numeric | ||
DURAC_SEMANA | numeric | ||
ESCOLARIZACAO | text | ||
DIAS | text | ||
AL_REPR | numeric | ||
AL_EVAD | numeric | ||
AL_APRO | numeric | ||
AL_FALE | numeric | ||
AL_EXCL | numeric | ||
AL_NCOM | numeric | ||
AL_NREM | numeric | ||
PNEE_AH | numeric | ||
PNEE_DA | numeric | ||
PNEE_DF | numeric | ||
PNEE_DV | numeric | ||
PNEE_DI | numeric | ||
PNEE_TGD | numeric | ||
PNEE_BV | numeric | ||
PNEE_BA | numeric | ||
PNEE_TDI | numeric | ||
PNEE_MUL | numeric | ||
PNEE_SUCE | numeric | ||
CADEIR | numeric | ||
PNEE_TOT | numeric | ||
DATABASE | timestamp |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 8/Outubro/2020 |
Metadados atualizados pela última vez | 8/Outubro/2020 |
Criado | 8/Outubro/2020 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há mais de 4 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 47891e64-5a7a-40f8-899e-9fa376154deb |
last modified | há mais de 4 anos |
on same domain | True |
package id | afa17bfd-3286-4c40-87c9-52933066a592 |
position | 10 |
revision id | 0709efb7-ab82-4b19-864e-c7e9396f9af3 |
state | active |
url type | upload |