Resultados e Indicadores - PMS
Planilha com todas as informações das metas do Plano Municipal de Saúde e resultados de indicadores
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Meta_ID | text | ||
Numero_da_Diretriz | numeric | ||
Diretriz_Descricao | text | ||
Numero_do_Objetivo | numeric | ||
Objetivo_Descricao | text | ||
Meta_Descricao | text | ||
Indicador_Descricao | text | ||
Indicador_Forma_de_Calculo | text | ||
Indicador_Fonte | text | ||
Indicador_Valor_Base | numeric | ||
Indicador_Ano_Base | numeric | ||
Indicador_Unidade_de_Medida | text | ||
Meta_Prevista_2023 | text | ||
Meta_Realizada_2023 | text | ||
Meta_Quadrienal_2022_2025 | text | ||
Meta_Classificacao | text | ||
Meta_Analise | text | ||
Meta_Tema | text | ||
Area_Responsavel | text | ||
Subfuncoes_Orcamentarias | text | ||
Programa_PPA | text | ||
Vinculacao_com_Programa_de_Metas | text | ||
Relacao_tematica_com_ODS | text | ||
Vinculacao_com_Agenda_Municipal_2030 | text | ||
Vinculacao_com_Demais_Pactuacoes | text | ||
Contribuicao_da_20_Conferencia_Municipal_de_Saude | text | ||
Contribuicao_da_21_Conferencia_Municipal_de_Saude | text | ||
Contribuicao_do_Conselho_Municipal_de_Saude | text | ||
Contribuicao_da_Participacao_Social | text | ||
Meta_Readequada_2022 | text | ||
Nova_Meta_2022 | text | ||
Meta_Readequada_2023 | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 6/Agosto/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 6/Agosto/2024 |
Criado | 6/Agosto/2024 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 8 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 051470c8-d8fc-483f-89d6-48cc0b8e8204 |
last modified | há 8 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5b1b34d8-270b-4b59-b06f-1fcf241de33d |
position | 3 |
revision id | d20985f1-be9c-4a3c-8f09-1bb1a87f8ffb |
size | 385,2 KiB |
state | active |
url type | upload |