Valores Pagos - Novembro/2024
Do resumo do conjunto de dados
A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade, de forma simples e sintética, informações das transferências de...
Fonte: Transferência de recursos da União à cidade de São Paulo
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Município: UF (Sigla) | text | ||
Funcional: Função (Código) | text | ||
Funcional: Subfunção (Código) | text | ||
Funcional: Programa (Código) | text | ||
Uo: Código | text | ||
Documento: OB (Tipo) | text | ||
Documento: OB (UG Favorecido) | text | ||
Documento: OB (Número) | text | ||
Funcional: Função (Texto) | text | ||
Funcional: Subfunção (Texto) | text | ||
Funcional: Programa (Texto) | text | ||
Funcional: Ação (Texto) | text | ||
Funcional: Subtítulo (Texto) | text | ||
Órgão Código | text | ||
Órgão Nome | text | ||
Órgão Superior Código | text | ||
Órgão Superior Nome | text | ||
Órgão Máximo Código | text | ||
Órgão Máximo Nome | text | ||
Município: Código SIAFI | text | ||
Modalidade de Aplicação: Código | text | ||
Tempo: Mês | text | ||
Tempo: Ano | text | ||
Medidas: Valor Pago | text | ||
Medidas: Valor Acumulado | text | ||
Funcional: Ação (Código) | text | ||
Funcional: Subtítulo (Código) | text | ||
Funcional: Subtítulo (Nome) | text | ||
Funcional: Subtítulo (Descrição) | text | ||
Funcional: Ação (Nome) | text | ||
Funcional: Ação (Descrição) | text | ||
Município: Nome | text | ||
Entidade: CNPJ/CPF | text | ||
Entidade: Nome | text | ||
Uo: Nome | text | ||
Dat Movimento Voluntarias | text | ||
Modalidade de Aplicação: Texto | text | ||
Entidade: Natureza Jurídica (Código) | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 6/Dezembro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 6/Dezembro/2024 |
Criado | 6/Dezembro/2024 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há 4 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 32248589-57f8-4042-a91c-d4bfb29d1b07 |
last modified | há 4 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6b5ddd7a-5a0f-41dd-9c3b-b371aae3945c |
position | 4 |
revision id | 3a2b296b-86a2-4a26-9ef1-899d9b276edc |
size | 418,5 KiB |
state | active |
url type | upload |