Quadro Detalhado da Despesa - 2022
Detalhamento da PLOA para regionalização do orçamento.
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
DOTAÇÃO | numeric | ||
EXERCICIO_EMPRESA | numeric | ||
EXERCICIO | numeric | ||
ADMINISTRACAO | text | ||
ORGAO | numeric | ||
DESC_ORGAO | text | ||
UNIDADE | numeric | ||
DESC_UNIDADE | text | ||
FUNCAO | numeric | ||
DESC_FUNCAO | text | ||
SUBFUNCAO | numeric | ||
DESC_SUBFUNCAO | text | ||
PROGRAMA | numeric | ||
DESC_PROGRAMA | text | ||
PAPA | text | ||
PROJ_ATIV | numeric | ||
DESC_PROJ_ATIV | text | ||
CTA_DESPESA | numeric | ||
DESC_CTA_DESPESA | text | ||
FONTE | numeric | ||
DESC_FONTE | text | ||
COD_NRO_EMND_DOTA | text | ||
SALDO_ORÇ | numeric |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 16 Novembre 2021 |
Última actualització de les metadades | 15 Novembre 2021 |
Creat | 15 Novembre 2021 |
Format | XLS |
Llicència | Creative Commons CCZero |
created | fa uns 3 anys |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | 192d239f-fd0e-43a2-ab14-3a70b135c1e3 |
last modified | fa uns 3 anys |
on same domain | True |
package id | cf9fce1c-efad-488c-86a2-71c47b8fdb4f |
position | 41 |
revision id | 3e543c58-69bf-484b-9e43-9b1acba619f5 |
state | active |
url type | upload |