Valores Pagos - Dezembro/2024
Del resum del conjunt de dades
A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade, de forma simples e sintética, informações das transferências de...
Font: Transferência de recursos da União à cidade de São Paulo
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
Município: UF (Sigla) | text | ||
Funcional: Função (Código) | text | ||
Funcional: Subfunção (Código) | text | ||
Funcional: Programa (Código) | text | ||
Uo: Código | text | ||
Documento: OB (Tipo) | text | ||
Documento: OB (UG Favorecido) | text | ||
Documento: OB (Número) | text | ||
Funcional: Função (Texto) | text | ||
Funcional: Subfunção (Texto) | text | ||
Funcional: Programa (Texto) | text | ||
Funcional: Ação (Texto) | text | ||
Funcional: Subtítulo (Texto) | text | ||
Órgão Código | text | ||
Órgão Nome | text | ||
Órgão Superior Código | text | ||
Órgão Superior Nome | text | ||
Órgão Máximo Código | text | ||
Órgão Máximo Nome | text | ||
Município: Código SIAFI | text | ||
Modalidade de Aplicação: Código | text | ||
Tempo: Mês | text | ||
Tempo: Ano | text | ||
Medidas: Valor Pago | text | ||
Medidas: Valor Acumulado | text | ||
Funcional: Ação (Código) | text | ||
Funcional: Subtítulo (Código) | text | ||
Funcional: Subtítulo (Nome) | text | ||
Funcional: Subtítulo (Descrição) | text | ||
Funcional: Ação (Nome) | text | ||
Funcional: Ação (Descrição) | text | ||
Município: Nome | text | ||
Entidade: CNPJ/CPF | text | ||
Entidade: Nome | text | ||
Uo: Nome | text | ||
Dat Movimento Voluntarias | text | ||
Modalidade de Aplicação: Texto | text | ||
Entidade: Natureza Jurídica (Código) | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 20 Gener 2025 |
Última actualització de les metadades | 20 Gener 2025 |
Creat | 20 Gener 2025 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons CCZero |
created | Fa 3 mesos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7ac35fe4-3a17-4591-a432-5aa984b1ac47 |
last modified | Fa 3 mesos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6b5ddd7a-5a0f-41dd-9c3b-b371aae3945c |
position | 2 |
revision id | 3a2b296b-86a2-4a26-9ef1-899d9b276edc |
size | 704,9 KiB |
state | active |
url type | upload |