Valores Pagos - Setembro/2023
Del resum del conjunt de dades
A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade, de forma simples e sintética, informações das transferências de...
Font: Transferência de recursos da União à cidade de São Paulo
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
Id Uf | text | ||
Id Funcao Pt | text | ||
Id Subfuncao Pt | text | ||
Id Programa Pt | text | ||
Co Uo | text | ||
Tipo da OB | text | ||
UG do Favorecido | text | ||
Número da OB | text | ||
Tex Id Funcao | text | ||
Tex Id Subfuncao | text | ||
Tex Id Programa | text | ||
Tex Id Acao | text | ||
Tex Id Localizador Gasto | text | ||
Id Orgao | text | ||
No Orgao | text | ||
Id Orgao Supe | text | ||
No Orgao Supe | text | ||
Id Orgao Maxi | text | ||
No Orgao Maxi | text | ||
Id Municipio | text | ||
Id Moap Nade | text | ||
Id Mes | text | ||
Id Ano | text | ||
Valor Pago | text | ||
Id Acao Pt | text | ||
Id Localizador Gasto Pt | text | ||
Co Localizador Gasto Comp Pt | text | ||
No Localizador Gasto Pt | text | ||
Ds Localizador Gasto Pt | text | ||
No Acao Pt | text | ||
Ds Acao Pt | text | ||
No Uf | text | ||
No Municipio | text | ||
Id Entidade | text | ||
No Entidade | text | ||
Id Uo | text | ||
No Uo | text | ||
Dat Movimento | text | ||
Tex Moap Nade | text | ||
Fav Cod Natureza Juridica | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 12 Desembre 2023 |
Última actualització de les metadades | 12 Desembre 2023 |
Creat | 12 Desembre 2023 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons CCZero |
created | fa un 1 any |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b1b5324f-69de-4d16-aaf9-84c80a2d8394 |
last modified | fa un 1 any |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6b5ddd7a-5a0f-41dd-9c3b-b371aae3945c |
position | 32 |
revision id | 3a2b296b-86a2-4a26-9ef1-899d9b276edc |
size | 476,7 KiB |
state | active |
url type | upload |